Монтаж кровли
Выполнение полного монтажа кровли предусматривает множество мероприятий, связанных как с сооружением крыши для нового здания, так и с обслуживанием и/или ремонтом готовой кровли. Технология устройства крыши над головой настолько разнообразна, что на разных этапах может требовать как поэлементное выполнение отдельных видов работ, так и весь комплекс услуг (как говорится, “под ключ”). Учитывая индивидуальность каждого отдельного случая, цены на кровельные работы в Харькове также могут отличаться кардинальным образом.
В сводной таблице ниже приведены ориентировочные расценки на кровельные работы в Харькове. Ввиду удаленности объекта строительства и необходимости дополнительных затрат на жилищные условия и питание кровельщиков, стоимость монтажа в других регионах Украины другая. Тем не менее отметим, что несмотря на наши демократичные цены, мы дополнительно предоставляем скидку 10% при приобретении у нас кровельных материалов.
ПРАЙС-ЛИСТ НА КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ХАРЬКОВЕ
| Наименование работ | Единица измерения | Цена, грн |
|---|---|---|
| Монтажные работы | ||
| Установка стропильной системы | м.кв. | 160 грн |
| Монтаж обрешетки | м.кв. | 60 грн |
| Монтаж контробрешетки | м.кв. | 30 грн |
| Устройство основания из плит OSB-3 | кв.м. | 50 грн |
| Устройство основания из обрезного пиломатериала | кв.м. | 70 грн |
| Изоляция кровли | ||
| Монтаж пароизоляционной плёнки | м.кв. | 30 грн |
| Монтаж гидроизоляционной плёнки | м.кв. | 30 грн |
| Утепление кровли | м.кв. | 100 грн |
| Укладка подкладочного ковра под битумную черепицу | кв.м. | 40 грн |
| Монтаж кровельного покрытия | ||
| Монтаж металлочерепицы | м.кв. | 120 грн |
| Настил битумной черепицы | м.кв. | 150 грн |
| Укладка цементно-песчаной черепицы | м.кв. | 300 грн |
| Укладка керамической черепицы | м.кв. | 300 грн |
| Монтаж композитной черепицы | м.кв. | 200 грн |
| Монтаж водосточной системы | ||
| Монтаж водосточного желоба | м.п. | 150 грн |
| Установка водосточной трубы | м.п. | 150 грн |
| Подшивка свесов кровли | ||
| Монтаж соффита | м.п. | 180 грн |
| Монтаж деревянной вагонки | м.п. | 250 грн |
| Установка мансардных окон | ||
| Установка мансардного окна в стропильную систему | шт. | от 2500 грн |
| Установка мансардного окна в готовую кровлю | шт. | договорная |
| Дополнительные работы | ||
| Химическая обработка пиломатериалов | м.куб. | 500 грн |
| Установка колпаков/флюгарок на дымоход | шт | договорная |
| Демонтаж кровельного покрытия | м.кв. | от 50 грн |
| Демонтаж стропильной системы | м.кв. | от 80 грн |
| Покраска декоративных деревянных изделий в 1 слой | м.кв. | 25 грн |
| Монтаж/демонтаж строительных лесов | м.кв. | по 15 грн |
| * в таблице указаны ориентировочные цены на определённый вид услуг; в зависимости от сложности кровли и объёма выполняемых работ, стоимость варьируется. |
Выполнение полного монтажа кровли предусматривает множество мероприятий, связанных как с сооружением крыши для нового здания, так и с обслуживанием и/или ремонтом готовой кровли. Технология устройства крыши над головой настолько разнообразна, что на разных этапах может требовать как поэлементное выполнение отдельных видов работ, так и весь комплекс услуг (как говорится, “под ключ”). Учитывая индивидуальность каждого отдельного случая, цены на кровельные работы в Киеве также могут отличаться кардинальным образом.
В сводной таблице ниже приведены ориентировочные расценки на кровельные работы в Киеве. Ввиду удаленности объекта строительства и необходимости дополнительных затрат на жилищные условия и питание кровельщиков, стоимость монтажа в других регионах Украины другая. Тем не менее отметим, что несмотря на наши демократичные цены, мы дополнительно предоставляем скидку 10% при приобретении у нас кровельных материалов.
ПРАЙС-ЛИСТ НА КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ХАРЬКОВЕ
| Наименование работ | Единица измерения | Цена, грн |
|---|---|---|
| Монтажные работы | ||
| Установка стропильной системы | м.кв. | 160 грн |
| Монтаж обрешетки | м.кв. | 60 грн |
| Монтаж контробрешетки | м.кв. | 30 грн |
| Устройство основания из плит OSB-3 | кв.м. | 50 грн |
| Устройство основания из обрезного пиломатериала | кв.м. | 70 грн |
| Изоляция кровли | ||
| Монтаж пароизоляционной плёнки | м.кв. | 30 грн |
| Монтаж гидроизоляционной плёнки | м.кв. | 30 грн |
| Утепление кровли | м.кв. | 100 грн |
| Укладка подкладочного ковра под битумную черепицу | кв.м. | 40 грн |
| Монтаж кровельного покрытия | ||
| Монтаж металлочерепицы | м.кв. | 120 грн |
| Настил битумной черепицы | м.кв. | 150 грн |
| Укладка цементно-песчаной черепицы | м.кв. | 300 грн |
| Укладка керамической черепицы | м.кв. | 300 грн |
| Монтаж композитной черепицы | м.кв. | 200 грн |
| Монтаж водосточной системы | ||
| Монтаж водосточного желоба | м.п. | 150 грн |
| Установка водосточной трубы | м.п. | 150 грн |
| Подшивка свесов кровли | ||
| Монтаж соффита | м.п. | 180 грн |
| Монтаж деревянной вагонки | м.п. | 250 грн |
| Установка мансардных окон | ||
| Установка мансардного окна в стропильную систему | шт. | от 2500 грн |
| Установка мансардного окна в готовую кровлю | шт. | договорная |
| Дополнительные работы | ||
| Химическая обработка пиломатериалов | м.куб. | 500 грн |
| Установка колпаков/флюгарок на дымоход | шт | договорная |
| Демонтаж кровельного покрытия | м.кв. | от 50 грн |
| Демонтаж стропильной системы | м.кв. | от 80 грн |
| Покраска декоративных деревянных изделий в 1 слой | м.кв. | 25 грн |
| Монтаж/демонтаж строительных лесов | м.кв. | по 15 грн |
| * в таблице указаны ориентировочные цены на определённый вид услуг; в зависимости от сложности кровли и объёма выполняемых работ, стоимость варьируется. |










