Монтаж покрівлі
Виконання повного монтажу покрівлі передбачає безліч заходів, пов'язаних як із спорудженням даху для нової будівлі, так і з обслуговуванням і/або ремонтом готової покрівлі. Технологія влаштування даху над головою настільки різноманітна, що на різних етапах може вимагати як поелементне виконання окремих видів робіт, так і весь комплекс послуг (як кажуть, "під ключ"). Враховуючи індивідуальність кожного окремого випадку, ціни на покрівельні роботи в Харкові також можуть відрізнятися кардинальним чином.
У зведеній таблиці нижче наведені орієнтовні розцінки на покрівельні роботи в Харкові. Зважаючи на віддаленість об'єкта будівництва та необхідності додаткових витрат на житлові умови та харчування покрівельників, вартість монтажу в інших регіонах України інша. Проте зазначимо, що незважаючи на наші демократичні ціни, ми додатково надаємо знижку 10% при придбанні у нас покрівельних матеріалів.
ПРАЙС-ЛИСТ НА ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ В ХАРКОВІ
| Найменування робіт | Одиниця виміру | Ціна, грн |
|---|---|---|
| Монтажні роботи | ||
| Установка кроквяної системи | м. кв. | 160 грн |
| Монтаж обрешітки | м. кв. | 60 грн |
| Монтаж контррейки | м. кв. | 30 грн |
| Пристрій підстави з плит OSB-3 | кв. м. | 50 грн |
| Пристрій підстави з обрізного пиломатеріалу | кв. м. | 70 грн |
| Ізоляція покрівлі | ||
| Монтаж пароізоляційної плівки | м. кв. | 30 грн |
| Монтаж гідроізоляційної плівки | м. кв. | 30 грн |
| Утеплення покрівлі | м. кв. | 100 грн |
| Укладання підкладкового килима під бітумну черепицю | кв. м. | 40 грн |
| Монтаж покрівельного покриття | ||
| Монтаж металочерепиці | м. кв. | 120 грн |
| Настил бітумної черепиці | м. кв. | 150 грн |
| Укладання цементно-піщаної черепиці | м. кв. | 300 грн |
| Укладання керамічної черепиці | м. кв. | 300 грн |
| Монтаж композитної черепиці | м. кв. | 200 грн |
| Монтаж водостічної системи | ||
| Монтаж ринви | м. п. | 150 грн |
| Установка водостічної труби | м. п. | 150 грн |
| Підшивка звисів покрівлі | ||
| Монтаж софіта | м. п. | 180 грн |
| Монтаж дерев'яної вагонки | м. п. | 250 грн |
| Установка мансардних вікон | ||
| Установка мансардного вікна в кроквяну систему | шт. | від 2500 грн |
| Установка мансардного вікна в готову покрівлю | шт. | договірна |
| Додаткові роботи | ||
| Хімічна обробка пиломатеріалів | м. куб. | 500 грн |
| Установка колпаков/флюгарок на димар | шт | договірна |
| Демонтаж покрівельного покриття | м. кв. | від 50 грн |
| Демонтаж кроквяної системи | м. кв. | від 80 грн |
| Фарбування декоративних дерев'яних виробів в 1 шар | м. кв. | 25 грн |
| Монтаж/демонтаж будівельних риштувань | м. кв. | по 15 грн |
| * у таблиці вказані орієнтовні ціни на певний вид послуг; в залежності від складності покрівлі та обсягу виконуваних робіт, вартість варіюється. |
Виконання повного монтажу покрівлі передбачає безліч заходів, пов'язаних як із спорудженням даху для нової будівлі, так і з обслуговуванням і/або ремонтом готової покрівлі. Технологія влаштування даху над головою настільки різноманітна, що на різних етапах може вимагати як поелементне виконання окремих видів робіт, так і весь комплекс послуг (як кажуть, “під ключ”). Враховуючи індивідуальність кожного окремого випадку, ціни на покрівельні роботи в Києві також можуть відрізнятися кардинальним чином.
У зведеній таблиці нижче наведені орієнтовні розцінки на покрівельні роботи в Києві. Зважаючи на віддаленість об'єкта будівництва та необхідності додаткових витрат на житлові умови та харчування покрівельників, вартість монтажу в інших регіонах України інша. Проте зазначимо, що незважаючи на наші демократичні ціни, ми додатково надаємо знижку 10% при придбанні у нас покрівельних матеріалів.
ПРАЙС-ЛИСТ НА ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ В ХАРКОВІ
| Найменування робіт | Одиниця виміру | Ціна, грн |
|---|---|---|
| Монтажні роботи | ||
| Установка кроквяної системи | м. кв. | 160 грн |
| Монтаж обрешітки | м. кв. | 60 грн |
| Монтаж контррейки | м. кв. | 30 грн |
| Пристрій підстави з плит OSB-3 | кв. м. | 50 грн |
| Пристрій підстави з обрізного пиломатеріалу | кв. м. | 70 грн |
| Ізоляція покрівлі | ||
| Монтаж пароізоляційної плівки | м. кв. | 30 грн |
| Монтаж гідроізоляційної плівки | м. кв. | 30 грн |
| Утеплення покрівлі | м. кв. | 100 грн |
| Укладання підкладкового килима під бітумну черепицю | кв. м. | 40 грн |
| Монтаж покрівельного покриття | ||
| Монтаж металочерепиці | м. кв. | 120 грн |
| Настил бітумної черепиці | м. кв. | 150 грн |
| Укладання цементно-піщаної черепиці | м. кв. | 300 грн |
| Укладка керамічної черепиці | м. кв. | 300 грн |
| Монтаж композитної черепиці | м. кв. | 200 грн |
| Монтаж водостічної системи | ||
| Монтаж ринви | м. п. | 150 грн |
| Установка водостічної труби | м. п. | 150 грн |
| Підшивка звисів покрівлі | ||
| Монтаж софіта | м. п. | 180 грн |
| Монтаж дерев'яної вагонки | м. п. | 250 грн |
| Установка мансардних вікон | ||
| Установка мансардного вікна в кроквяну систему | шт. | від 2500 грн |
| Установка мансардного вікна в готову покрівлю | шт. | договірна |
| Додаткові роботи | ||
| Хімічна обробка пиломатеріалів | м. куб. | 500 грн |
| Установка колпаков/флюгарок на димар | шт | договірна |
| Демонтаж покрівельного покриття | м. кв. | від 50 грн |
| Демонтаж кроквяної системи | м. кв. | від 80 грн |
| Фарбування декоративних дерев'яних виробів в 1 шар | м. кв. | 25 грн |
| Монтаж/демонтаж будівельних лісів | м. кв. | з 15 грн |
| * в таблиці вказані орієнтовні ціни на певний вид послуг; в залежності від складності покрівлі та обсягу виконуваних робіт, вартість варіюється. |










